- 車床機(jī)械
- 產(chǎn)品信息
- MD系列
MD系列
正面數(shù)控車床中心
MD系列
MD系列 陣容
卡盤(pán)尺寸 8", Single spindle turning center | |
卡盤(pán)尺寸 8", Twin spindle turning center | |
卡盤(pán)尺寸 8", 卡盤(pán)尺寸 10", Single spindle turning center | |
卡盤(pán)尺寸 8", 卡盤(pán)尺寸 10", Twin spindle turning center |
主要規(guī)格
MD60 | MD120 | ||
---|---|---|---|
卡盤(pán)尺寸 | 165 mm(6 英寸) 210 mm(8 英寸) |
||
主機(jī)軸數(shù) | 1 | 2 | |
刀塔工位數(shù) | 10 | 10 x 2 | |
主機(jī)軸端部形狀 | JIS A2-5 | ||
主機(jī)軸轉(zhuǎn)速 | 3000 min-1, 4500 min-1, 6000 min-1 | ||
主電動(dòng)機(jī)AC電機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn) : 7.5kW / 30 min 選項(xiàng) : 11 kW / 30 min |
標(biāo)準(zhǔn) : 7.5kW / 30 min x 2 選項(xiàng) : 11 kW / 30 min x 2 |
|
可動(dòng)刀具電機(jī) | 2.5 kW, 8 Nm / 連續(xù) | 2.5 kW, 8 Nm / 連續(xù) x 2 | |
可動(dòng)刀具最高轉(zhuǎn)速 | 4000 min-1 | ||
搭載可能刀具尺寸 | 銑刀- φ 16 mm 絲攻 - M10 | ||
總重量(附帶機(jī)械臂、刀具) | 2400 kg | 5000 kg |
MD100 | MD200 | ||
---|---|---|---|
卡盤(pán)尺寸 | 210 mm(8 英寸) 254 mm(10 英寸) |
||
主機(jī)軸數(shù) | 1 | 2 | |
刀塔工位數(shù) | 10 | 10 x 2 | |
主機(jī)軸端部形狀 | JIS A2-6 | ||
主機(jī)軸轉(zhuǎn)速 | 2000 min-1 | ||
主電動(dòng)機(jī)AC電機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn) : 11 kW / 30 min 選項(xiàng) : 22 kW / 30 min |
標(biāo)準(zhǔn) : 11 kW / 30 min x 2 選項(xiàng) : 22 kW / 30 min x 2 |
|
可動(dòng)刀具電機(jī) | 4 kW, 22 Nm / 連續(xù) | 4 kW, 22 Nm / 連續(xù) x 2 | |
可動(dòng)刀具最高轉(zhuǎn)速 | 3000 min-1 | ||
搭載可能刀具尺寸 | 銑刀- φ 16 mm 絲攻 - M16 | ||
總重量(附帶機(jī)械臂、刀具) | 4200 kg | 7400 kg |